Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick KillGrave
Informationen
- GruppeHead Moderator
- GUID
- Aktuelle IP Not a VPN/Proxy 73.xx.xxx.xxx
- LandUnited States
- Key x19
- StatusVersteckt
- Erste IP67.xxx.xxx.xxx
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
- Abgeschossen187.765
- Gestorben124.688
- K/D1,51
- Kopfschüsse17.499
- Spielzeit86.973 mins
- Verbindungen1.344
- Letzte VerbindungFeb, 2025
- Erste VerbindungMai, 2022
- Rauswürfe0
- Temporäre Banns0
- Banns0
- = 1
Aliasse KillGrave
KillGrave used 14 different names.
kG
SN0W
Maharoga
KG#1
KG1
[KG]KillGrave
NAME
AfroNinja
Sn0wFall
Mew
Sm0W
GUTS
KillGrave
GLASS
Server Fußabdruck KillGrave
Bestrafungen
1 Bestrafung gegen KillGrave.
| Spielername | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KillGrave | ![]() |
x19 | AFK FULL | Rauswurf | Jul, 2023 | flabby [ACP] |
Reports
8 reports against KillGrave.
| Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KillGrave | 12 | Fonix | Jul, 2024 | ||||
| KillGrave | sus? | MEME | Dez, 2023 | ||||
| - | [ACP] Screenshot request | - | Apr, 2023 | ||||
| - | [ACP] Screenshot request | - | Apr, 2023 | ||||
| - | [ACP] Screenshot request | - | Apr, 2023 | ||||
| - | [ACP] Screenshot request | - | Apr, 2023 | ||||
| KillGrave | ss | tone | Mär, 2023 | ||||
| KillGrave | ss | Shayan | Jan, 2023 |
KillGrave executed 104 reports.
| Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| papit0 | ss | kG | Feb, 2025 | ||||
| Janda | ss | KillGrave | Jan, 2025 | ||||
| Drakko | ss | KillGrave | Jan, 2025 | ||||
| jnolzz | ss | KillGrave | Jan, 2025 | ||||
| Metrix | ss | KillGrave | Jan, 2025 | ||||
| Klush | ss | KillGrave | Dez, 2025 | ||||
| Crewcabanger | ss | KillGrave | Dez, 2024 | ||||
| Broken click | ss | KillGrave | Okt, 2024 | ||||
| RayPier | ss | KillGrave | Sep, 2024 | ||||
| ATONEMENT | ss | KillGrave | Sep, 2024 |

